CHP・GHP1KS
1KS
- 長寿命
- ロングメンテナンス
エンジン型式 | 1KS(発電機) |
---|---|
シリンダー形式 | 直列3気筒 |
総排気量 | 952cc |
内径×行程 | 72×78mm |
弁機構 | OHV ギヤ駆動 |
燃焼室形式 | ヘロン型 |
燃料噴射系 | 電子制御燃料噴射 |
機関形式 | 4サイクル 水冷 |
機関単体性能 | |
最高出力(参考値) | 13.9kW (1800rpm)*1 11.0kW (1500rpm)*1 |
機関寸法(全長×全幅×全高) | 518mm×531mm×561mm*2 |
機関乾燥質量 | 80kg*2 |
用途 | 発電機 |
*1 LPG仕様
*2 フライホイール、ハウジング、スタータ、ファン付き
エンジン型式 | 1KS(GHP・CHP) |
---|---|
シリンダー形式 | 直列3気筒 |
総排気量 | 952cc |
内径×行程 | 72×78mm |
弁機構 | OHV ギヤ駆動 |
燃焼室形式 | ヘロン型 |
燃料噴射系 | 電子制御燃料噴射 |
機関形式 | 4サイクル 水冷 |
機関単体性能 | |
最高出力(参考値) | 21kW (3000rpm)*3 |
最大トルク(参考値) | 72Nm (2400rpm)*3 |
定格点燃費率(参考値) | 207g/kWh*3 |
機関寸法(全長×全幅×全高) | 488mm×402mm×651mm*4 |
機関乾燥質量 | 72kg*4 |
用途 | GHP(ガスヒートポンプ) CHP(コージェネユニット) *1 LPG仕様 |
*3 都市ガス仕様
*4 フライホイール、ハウジング、スタータ付き
※このカタログの仕様・寸法図は改良のため、予告なく変更することがあります。